6 slāņu ITEQ-IT968augsta{0}}frekvenceātrdarbīga{0}}plate, ko nodrošina Uniwell shēmas, ir augstas{1}}veiktspējas PCB produkts, kas īpaši izstrādāts augstas-frekvences signālu pārraidei, piemērots sakariem, radaram, ātrdarbīgam-digitālajam signālam un citiem scenārijiem.

Plāksne ir izgatavota no ITEQ-IT968 augstfrekvences-materiāla, kam ir zemi dielektriskie zudumi (Df) un stabila dielektriskā konstante (Dk). Tas var efektīvi samazināt signāla vājināšanos un izkropļojumus liela ātruma signāla{4}}pārraidē un uzlabot sistēmas stabilitāti.
Atbalsta pretestības vadību un precīzu apstrādi, piemērots moduļiem, kuriem nepieciešama augsta signāla integritāte, piemēram, 5G bāzes stacijām, automobiļu ADAS sistēmām, ātrgaitas digitālajām shēmām utt.
Uniwell shēmas nodrošina vienas{0}}pieturas ražošanas pakalpojumus, sākot no projektēšanas, parauga līdz partijai, SMT un lodēšanai. Parastās 4 līdz 8 slāņu plāksnes var ātri piegādāt 48 stundu laikā, apmierinot pētniecības un attīstības paraugu ņemšanas un vidējas vai lielas partijas pārbaudes vajadzības.
| parametrus | ITEQ IT-968 | Rodžers RO4350B | Panasonic Megtron 6 | TU-872 SLK |
|---|---|---|---|---|
| Dielektriskā konstante Dk | ~3.8–4.0 | 3.48 ± 0.05 | 3.1–3.3 | 3.8–4.0 |
| Zaudējumu koeficients Df | ~0.0075 | 0.0037 | 0.002 | 0.0065–0.0075 |
| Termiskās izplešanās koeficients (Z-ass) | ~50 ppm/grāds | 32 ppm/grāds | 45 ppm/grāds | 45 ppm/grāds |
| Stiklošanās temperatūra Tg | >180 grādi | >280 grādi | 185 grādi | >200 grādi |
| apstrādes saderība | Savietojams ar FR-4, viegli ražot masveidā | Savietojams ar FR-4, piemērots jauktai presēšanai | Apstrādes grūtības ir salīdzinoši augstas | Viegli apstrādājams un{0}}kontrolējamas izmaksas |
| relatīvās izmaksas | Zems | garš | ārkārtīgi augsts | vidū |
| Tipiski pielietojuma scenāriji | 10–28GSakaru iekārtas, optiskais modulis | 5GRF priekšpuse,{1}}automobiļu radars, hibrīda plate | AI/HPCServer, 800G slēdzis | Uzņēmuma-līmeņa slēdzis, 5G DU/CU |

